Erjavec suvereno
Delegatke in delegati 10. kongresa DeSUS, ki je potekal 18. februarja 2017 v Ljubljani, so s 97 odstotno podporo že četrtič potrdili zaupanje v dosedanjega predsednika Karla Viktorja Erjavca.
Svoj podpredsedniški položaj je obdržal Tomaž Gantar, pridružila pa sta se mu še Jelka Kolmanič in Jožef Žnidarič.
Kongres je izvolil tudi nove člane kolektivnih organov stranke. Rezultati volitev po podatkih Volilne komisije 10. kongresa DeSUS so naslednji:
Predsednik stranke DeSUS – Karl Viktor Erjavec – 203 glasov
Podpredsedniki stranke DeSUS:
– Tomaž Gantar – 198 glasov
– Jožef Žnidarič – 166 glasov
– Jelka Kolmanič – 140 glasov
– Marija Pukl – 138 glasov
Svet stranke DeSUS – izvoljenih 40 članov
ŠT. | PRIIMEK IN IME ČLANA | POKRAJINA |
1 | BEZJAK VLADO | DOLENJSKA |
2 | GROZNIK BOŽIDAR | DOLENJSKA |
3 | MISJA ŠTEFAN | DOLENJSKA |
4 | BOŽIČ ZLATKO | LJUBLJANA |
5 | JESENKO BREDA | LJUBLJANA |
6 | KUPLJENIK MIROSLAV | LJUBLJANA |
7 | PENGOV BITENC ANDREJ | LJUBLJANA |
8 | PRESKAR ANTON | LJUBLJANA |
9 | TEGELTIJA NEDELJKO | LJUBLJANA |
10 | ULE MAČEK ANICA | LJUBLJANA |
11 | VEHOVEC VALENTINA | LJUBLJANA |
12 | KOTNIK POROPAT MARJANA | PODRAVJE |
13 | MAJCEN IRENA | PODRAVJE |
14 | MATJAŠIČ DRAGO | PODRAVJE |
15 | PREMZL VILIBALD | PODRAVJE |
16 | RODEŠ PETER | PODRAVJE |
17 | UJČIČ JANEZ | PODRAVJE |
18 | BERKI ROBERT | POMURJE |
19 | HVALEC ANTON | POMURJE |
20 | KOCBEK DRAGO | POMURJE |
21 | VARNICA BOŽIDAR | PTUJ-ORMOŽ |
22 | VRBNJAK VERONIKA | PTUJ-ORMOŽ |
23 | DOLENC BRANKO | S PRIMORSKA |
24 | DUGOLIN ALEŠ | S PRIMORSKA |
25 | PLEŠNIK JANKO | KOROŠKA |
26 | RAZGORŠEK BORUT NEJC | KOROŠKA |
27 | MEGLIČ JANEZ | GORENJSKA |
28 | OSREDKAR NINA | GORENJSKA |
29 | ROZMAN JOŽEF | GORENJSKA |
30 | ILERŠIČ SABINA | J PRIMORSKA |
31 | MASLO BEZER MILICA | J PRIMORSKA |
32 | REBEC VESNA | J PRIMORSKA |
33 | ČOKL BRIGITA | CELJE |
34 | HLAČAR JOŽEF | CELJE |
35 | KOROŠEC SREČKO | CELJE |
36 | PIKL MATJAŽ | CELJE |
37 | PRESKAR JOŽE | CELJE |
38 | RECKO ALOJZ | CELJE |
39 | SONJA STERGAR | CELJE |
40 | URATNIK MIRAN | CELJE |
Izvršni odbor stranke DeSUS – izvoljenih 10 članov
ŠT. | PRIIMEK IN IME ČLANA | POKRAJINA |
1 | BILBIJA ANA | DOLENJSKA |
2 | CANKAR ZDRAVKO | GORENJSKA |
3 | HABJAN PETER MARJAN | CELJE |
4 | MARKOČIČ DANILO | J. PRIMORSKA |
5 | KAVTIČNIK JANI | PODRAVJE |
6 | KUMER EMIL | PTUJ-ORMOŽ |
7 | RITUPER JOŽEF | POMURJE |
8 | TOMAŽIČ HERMAN | KOROŠKA |
9 | VIDRIH DRAGO | S. PRIMORSKA |
10 | VRENČUR MILENA | LJUBLJANA |
Nadzorni odbor stranke DeSUS – izvoljenih 5 članov in 3 namestniki članov
ŠT. | PRIIMEK IN IME KANDIDATA – člani NO | POKRAJINA |
1 | BRATINA DUŠICA – 157 glasov | GORENJSKA |
2 | DOBOVIČNIK DARINKA – 168 glasov | CELJE |
3 | DRAGAN ANTON – 132 glasov | DOLENJSKA |
4 | IVANEK INGEBORG – 141 glasov | POMURJE |
5 | KARO JANEZ – 130 glasov | PODRAVJE |
ŠT. | PRIIMEK IN IME KANDIDATA – namestniki članov NO | POKRAJINA |
1 | JAGODIČ ZLATKO – 99 glasov | LJUBLJANA |
2 | KOLARIČ JANKO – 121 glasov | PTUJ-ORMOŽ |
3 | TOMŠIČ ROMAN – 110 glasov | S. PRIMORSKA |